根据《吉林省城镇低收入住房困难家庭廉租住房保障办法》等规定,现将2019年第四季度领取廉租住房租赁补贴的名单进行公示。
如对以上领取廉租住房租赁补贴的保障家庭有异议,请在15日内向有关部门反映或举报,欢迎社会监督,公示时限为15天。
举报电话:66247255 66247355
下载app送18元彩金保障性住房管理中心
2019年11月15日
序 号 |
姓名 | 性别 | 身份证号 | 补贴标准 | 全年发放金额 | 季度发放金额 |
1 | 柴守静 | 女 | 22028*****16520 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
2 | 王锡贤 | 女 | 22052*****27721 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
3 | 陈亚云 | 女 | 22028*****56528 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
4 | 林秀花 | 女 | 22022*****70068 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
5 | 裴玉霞 | 女 | 22900*****30023 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
6 | 于国忠 | 男 | 22022*****70092 | 低保住房困难3人以上 | 1260 | 315 |
7 | 张 森 | 男 | 22028*****16513 | 低保住房困难2人以下 | 1200 | 300 |
8 | 吕继艳 | 女 | 22028*****41722 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
9 | 许志成 | 男 | 22028*****36517 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
10 | 张立国 | 男 | 22022*****70012 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
11 | 黄德江 | 男 | 22900*****10038 | 低保住房困难3人以上 | 1260 | 315 |
12 | 宋贵祥 | 男 | 22028*****75612 | 低保住房困难2人以下 | 1200 | 300 |
13 | 蔡雨花 | 女 | 22028*****05026 | 低保无房3人以上 | 1380 | 345 |
14 | 刘桂玉 | 女 | 22022*****55028 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
15 | 丁金财 | 男 | 22022*****40015 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
16 | 王春文 | 男 | 22028*****10014 | 低收入无房2人以下 | 1080 | 270 |
17 | 宁福林 | 男 | 22022*****04413 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
18 | 戚宝库 | 男 | 22022*****00051 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
19 | 刘庆生 | 男 | 22022*****60815 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
20 | 张凤芹 | 女 | 22022*****60068 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
21 | 李 艳 | 女 | 22028*****05988 | 低保住房困难3人以上 | 1260 | 315 |
22 | 冯传霞 | 女 | 22028*****45342 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
23 | 田立均 | 男 | 22028*****06015 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
24 | 李文芹 | 女 | 22022*****5012X | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
25 | 杨德英 | 女 | 22022*****13520 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
26 | 苏文斌 | 男 | 22022*****74719 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
27 | 薛芹基 | 女 | 22028*****36546 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
28 | 崔秀涛 | 女 | 22022*****0642X | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
29 | 宋玉龙 | 男 | 22028*****10039 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
30 | 杨术和 | 男 | 22022*****75019 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
31 | 刘晓琦 | 女 | 22028*****85925 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
32 | 姜秀珍 | 女 | 22028*****7622X | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
33 | 王丽芬 | 女 | 22022*****00022 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
34 | 白 英 | 女 | 22022*****00047 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
35 | 柳学春 | 男 | 22022*****65016 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
36 | 杨宝禄 | 男 | 22022*****12611 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
37 | 李咸萍 | 女 | 22012*****30040 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
38 | 孙丽红 | 女 | 22028*****60041 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
39 | 赵义民 | 男 | 22022*****30031 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
40 | 王桂清 | 女 | 22022*****90023 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
41 | 王志晖 | 男 | 22022*****6003X | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
42 | 孙 磊 | 男 | 22028*****35918 | 低保无房3人以上 | 1380 | 345 |
43 | 季秀明 | 女 | 22028*****75660 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
44 | 薛培莲 | 女 | 22022*****50020 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
45 | 胡占武 | 男 | 22022*****50019 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
46 | 杲凤云 | 女 | 22022*****30020 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
47 | 孙桂云 | 女 | 22028*****82361 | 低收入无房2人以下 | 1080 | 270 |
48 | 甄天军 | 男 | 22022*****41451 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
49 | 孙 影 | 女 | 22022*****70045 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
50 | 马凤兰 | 女 | 22022*****11460 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
51 | 杨素云 | 女 | 22028*****75926 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
52 | 王桂英 | 女 | 22022*****30028 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
53 | 张 智 | 男 | 22022*****20056 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
54 | 李世国 | 男 | 22022*****60074 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
55 | 刘淑芬 | 女 | 22022*****71741 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
56 | 刘桂芝 | 女 | 22022*****60020 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
57 | 徐海霞 | 女 | 22028*****75921 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
58 | 宗振东 | 男 | 22900*****00057 | 低保无房3人以上 | 1380 | 345 |
59 | 王守仁 | 男 | 22022*****20078 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
60 | 李海艳 | 女 | 22028*****41128 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
61 | 陈秀英 | 女 | 22022*****10100 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
62 | 单守卫 | 男 | 22022*****20059 | 低收入无房2人以下 | 1080 | 270 |
63 | 张春香 | 女 | 22022*****2262x | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
64 | 孙有琴 | 女 | 22022*****94827 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
65 | 李世恩 | 男 | 22028*****35018 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
66 | 王艺儒 | 女 | 22022*****70027 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
67 | 李桂芝 | 女 | 22028*****44123 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
68 | 张丽桂 | 女 | 22022*****14428 | 低保住房困难2人以下 | 1200 | 300 |
69 | 王素兰 | 女 | 22022*****30022 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
70 | 蒲桂英 | 女 | 22022*****65046 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
71 | 左振国 | 男 | 22900*****60118 | 低保无房3人以上 | 1380 | 345 |
72 | 李井龙 | 男 | 22028*****51817 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
73 | 滕付廷 | 男 | 22028*****10059 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
74 | 王春英 | 女 | 22022*****90024 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
75 | 高 杰 | 男 | 22022*****30012 | 低收入无房2人以下 | 1080 | 270 |
76 | 张庆霞 | 女 | 22028*****35645 | 低收入无房2人以下 | 1080 | 270 |
77 | 芦春梅 | 女 | 22022*****10060 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
78 | 曹志刚 | 男 | 22028*****16810 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
79 | 徐长江 | 男 | 22022*****80031 | 低保无房3人以上 | 1380 | 345 |
80 | 董玉林 | 男 | 22900*****55611 | 低保无房3人以上 | 1380 | 345 |
81 | 石 红 | 男 | 22022*****91059 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
82 | 张景柏 | 男 | 22028*****45619 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
83 | 王伟东 | 男 | 22028*****45658 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
84 | 周立明 | 男 | 22022*****70036 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
85 | 陈树民 | 男 | 22022*****20010 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
86 | 王爱阁 | 女 | 22022*****10089 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
87 | 刘 杰 | 男 | 22022*****30010 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
88 | 侯云堂 | 男 | 22022*****30018 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
89 | 郭秀兰 | 女 | 22022*****21747 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
90 | 庄凤英 | 女 | 22022*****30042 | 低保无房3人以上 | 1380 | 345 |
91 | 王俊英 | 女 | 22022*****70068 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
92 | 李淑芹 | 女 | 22022*****24721 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
93 | 郭玉芬 | 女 | 22022*****90042 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
94 | 王海勇 | 男 | 22028*****66512 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
95 | 孙继林 | 男 | 22028*****35935 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
96 | 梁丙友 | 男 | 22028*****95618 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
97 | 刘丽瑶 | 女 | 22028*****20027 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
98 | 李和宗 | 男 | 22022*****91419 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
99 | 车明垠 | 男 | 22900*****80092 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
100 | 王淑贤 | 女 | 22022*****63828 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
101 | 王雪晶 | 女 | 22022*****10021 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
102 | 李福涛 | 男 | 22028*****36234 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
103 | 翟素芹 | 女 | 22022*****21143 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
104 | 张 良 | 男 | 22028*****06214 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
105 | 陈长贵 | 男 | 22022*****02310 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
106 | 祝凤英 | 女 | 22022*****61723 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
107 | 张铁柱 | 男 | 22022*****13213 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
108 | 张凤山 | 男 | 22900*****30078 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
109 | 邵凌云 | 女 | 22022*****50023 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
110 | 杨喜全 | 男 | 22022*****01739 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
111 | 刘玉民 | 男 | 22022*****60059 | 低保住房困难3人以上 | 1260 | 315 |
112 | 吕向前 | 男 | 22028*****25914 | 低保住房困难3人以上 | 1260 | 315 |
113 | 韩艳霞 | 女 | 22022*****10042 | 低收入无房2人以下 | 1080 | 270 |
114 | 迟秋波 | 女 | 22022*****04726 | 低保无房3人以上 | 1380 | 345 |
115 | 杨 伦 | 男 | 22028*****65634 | 低保无房3人以上 | 1380 | 345 |
116 | 杨秀艳 | 男 | 22028*****90025 | 低保无房3人以上 | 1380 | 345 |
117 | 金淑荣 | 女 | 22022*****4004X | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
118 | 曲彩云 | 女 | 22022*****70028 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
119 | 刘世芹 | 女 | 22022*****21720 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
120 | 陆林芳 | 女 | 22028*****1004X | 低保住房困难3人以上 | 1260 | 315 |
121 | 夏国信 | 男 | 22022*****11416 | 低保住房困难3人以上 | 1260 | 315 |
122 | 郑雅琴 | 女 | 22022*****40022 | 低保住房困难2人以下 | 1200 | 300 |
123 | 申英淑 | 女 | 22022*****93223 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
124 | 李玉芹 | 女 | 22022*****6266X | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
125 | 杜长江 | 男 | 22022*****71414 | 低保住房困难3人以上 | 1260 | 315 |
126 | 李炳宏 | 男 | 22028*****8531X | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
127 | 徐美芳 | 女 | 22028*****16221 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
128 | 赵胜奎 | 男 | 22900*****20054 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
129 | 蹇兆玉 | 女 | 22022*****30085 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
130 | 李继文 | 男 | 22022*****4051X | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
131 | 张雨山 | 男 | 22022*****92315 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
132 | 赵 伟 | 男 | 22900*****30031 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
133 | 薛丽萍 | 女 | 22028*****56227 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
134 | 李玉红 | 女 | 37072*****23860 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
135 | 陈立波 | 男 | 22028*****35616 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
136 | 孙玉金 | 男 | 22028*****25018 | 低保住房困难3人以上 | 1260 | 315 |
137 | 陈宝江 | 男 | 22022*****7003x | 低保住房困难3人以上 | 1260 | 315 |
138 | 候世福 | 男 | 22022*****80085 | 低收入无房2人以下 | 1080 | 270 |
139 | 王大和 | 女 | 22028*****00068 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
140 | 王凤艳 | 女 | 22900*****74146 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
141 | 田丽华 | 女 | 22022*****5004X | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
142 | 卢金德 | 男 | 22028*****30075 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
143 | 满秀芹 | 女 | 22022*****20026 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
144 | 付佰川 | 男 | 22028*****05610 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
145 | 吴东梅 | 女 | 22022*****70100 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
146 | 刘 强 | 男 | 22028*****66598 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
147 | 张庆双 | 男 | 22022*****44438 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
148 | 公维良 | 男 | 22028*****23512 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
149 | 孟范福 | 男 | 22028*****25011 | 低保无房3人以上 | 1380 | 345 |
150 | 李玉香 | 女 | 22900*****2322X | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
151 | 何孝杰 | 男 | 22022*****11411 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
152 | 赵秀芳 | 女 | 22022*****00025 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
153 | 朱淑梅 | 女 | 22028*****85625 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
154 | 张桂荣 | 女 | 22022*****90022 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
155 | 朱道忠 | 男 | 21062*****03079 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
156 | 李 文 | 男 | 15210*****83513 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
157 | 张 启 | 男 | 22900*****54435 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
158 | 张宇鹏 | 男 | 22028*****65917 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
159 | 郭凤芹 | 女 | 22022*****50021 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
160 | 王维顺 | 男 | 22022*****51418 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
161 | 陈治国 | 男 | 22022*****72610 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
162 | 张春菊 | 女 | 22028*****56229 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
163 | 鞠凤兰 | 女 | 22022*****41720 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
164 | 程新钵 | 男 | 22028*****66513 | 低收入无房2人以下 | 1080 | 270 |
165 | 刘淑波 | 女 | 22028*****10127 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
166 | 魏金岭 | 男 | 22022*****70039 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
167 | 李晨明 | 男 | 22022*****50017 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
168 | 范存香 | 女 | 22028*****80081 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
169 | 邢 军 | 男 | 22022*****5001X | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
170 | 孟凡斌 | 男 | 22028*****4651X | 低保住房困难3人以上 | 1260 | 315 |
171 | 刘继平 | 男 | 22022*****71739 | 低保住房困难3人以上 | 1260 | 315 |
172 | 张元树 | 男 | 22028*****31430 | 低保住房困难2人以下 | 1200 | 300 |
173 | 丁广义 | 男 | 22022*****42610 | 低保无房3人以上 | 1380 | 345 |
174 | 安玉梅 | 女 | 22028*****15923 | 低保无房3人以上 | 1380 | 345 |
175 | 张玉荣 | 女 | 22028*****31429 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
176 | 武良全 | 男 | 22028*****35912 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
177 | 李淑霞 | 女 | 22022*****10045 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
178 | 于 东 | 男 | 22022*****90119 | 低保住房困难3人以上 | 1260 | 315 |
179 | 李青钢 | 男 | 22022*****20031 | 低收入无房2人以下 | 1080 | 270 |
180 | 于立杰 | 男 | 22022*****60010 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
181 | 任帮臣 | 男 | 22900*****31454 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
182 | 于德海 | 男 | 22028*****45934 | 低保无房3人以上 | 1380 | 345 |
183 | 黄名录 | 男 | 22028*****80058 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
184 | 李佩林 | 男 | 22028*****16214 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
185 | 孙 友 | 男 | 22028*****50099 | 低保住房困难3人以上 | 1260 | 315 |
186 | 于雅和 | 女 | 22022*****90067 | 低保住房困难2人以下 | 1200 | 300 |
187 | 刘丽军 | 男 | 22022*****30030 | 低保住房困难2人以下 | 1200 | 300 |
188 | 崔志国 | 男 | 22028*****1561X | 低保无房3人以上 | 1380 | 345 |
189 | 武金波 | 男 | 22022*****70030 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
190 | 刘 静 | 女 | 22010*****93366 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
191 | 王 扬 | 女 | 22028*****65685 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
192 | 孙彦春 | 女 | 22028*****55629 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
193 | 郑长发 | 男 | 22028*****06218 | 低收入无房3人以上 | 1140 | 285 |
194 | 秦桂荣 | 女 | 22022*****10020 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
195 | 李春锋 | 男 | 22028*****76818 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
196 | 孙晓阳 | 男 | 22028*****50072 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
197 | 马忠恕 | 男 | 22028*****36218 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
198 | 郭 晶 | 女 | 22028*****60027 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
199 | 高 杨 | 男 | 22028*****90013 | 低保住房困难2人以下 | 1200 | 300 |
200 | 任 颖 | 女 | 22022*****60149 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
201 | 邢长利 | 男 | 22022*****80015 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
202 | 李胜有 | 男 | 22028*****9651X | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
203 | 王锡颖 | 女 | 22028*****85924 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
204 | 丁立正 | 男 | 22028*****06514 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
205 | 布秀影 | 女 | 22028*****35624 | 低收入无房2人以下 | 1080 | 270 |
206 | 绳 宝 | 男 | 22022*****70013 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
207 | 曹月珍 | 女 | 22900*****7148X | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
208 | 于晓博 | 男 | 22028*****90519 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
209 | 王玉玲 | 女 | 22022*****40065 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
210 | 黄井泉 | 男 | 22028*****05638 | 低收入无房2人以下 | 1080 | 270 |
211 | 程新静 | 女 | 22028*****04426 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
212 | 苏秀梅 | 女 | 22022*****70088 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
213 | 段 成 | 男 | 22028*****46511 | 低保无房3人以上 | 1380 | 345 |
214 | 孙德荣 | 男 | 22022*****82010 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
215 | 常桂珍 | 女 | 22028*****05924 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
216 | 许宝林 | 男 | 22022*****00092 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
217 | 吕 洋 | 女 | 22900*****70024 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
218 | 王海峰 | 男 | 22022*****40057 | 低收入无房2人以下 | 1080 | 270 |
219 | 周立葵 | 女 | 22028*****20064 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
220 | 李佳音 | 男 | 22020*****96213 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
221 | 张桂芬 | 女 | 22022*****72380 | 低收入无房2人以下 | 1080 | 270 |
222 | 田玉华 | 女 | 22022*****54728 | 低收入无房2人以下 | 1080 | 270 |
223 | 张丙全 | 男 | 22022*****2501X | 低保无房3人以上 | 1380 | 345 |
224 | 牟桂兰 | 女 | 22022*****81723 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
225 | 国桂芹 | 女 | 22022*****40027 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
226 | 高明国 | 男 | 22028*****40032 | 低收入无房2人以下 | 1080 | 270 |
227 | 陈国胜 | 男 | 22028*****06214 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
228 | 魏本成 | 男 | 22022*****75012 | 低保住房困难3人以上 | 1260 | 315 |
229 | 王玉香 | 女 | 22022*****10047 | 低收入无房2人以下 | 1080 | 270 |
230 | 曲昭瑞 | 女 | 22028*****46223 | 低收入住房困难2人以下 | 960 | 240 |
231 | 兰坤山 | 男 | 22028*****60074 | 低保无房3人以上 | 1380 | 345 |
232 | 贾荣贵 | 男 | 22022*****40039 | 低保住房困难2人以下 | 1200 | 300 |
233 | 禚元君 | 男 | 22900*****94715 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
234 | 孙会艳 | 女 | 22028*****76229 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
235 | 杨素文 | 女 | 22022*****60060 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
236 | 马芬英 | 女 | 22022*****82020 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
237 | 车秀云 | 女 | 22022*****81125 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
238 | 徐淮梅 | 女 | 22022*****10049 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
239 | 王明财 | 男 | 22022*****23210 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
240 | 吴国琴 | 女 | 22022*****25026 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
241 | 董小龙 | 男 | 22028*****22356 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
242 | 单宝艳 | 女 | 22028*****45622 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
243 | 虢云飞 | 女 | 22028*****65648 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
244 | 王玉芹 | 女 | 22900*****50529 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
245 | 王福秀 | 女 | 22028*****55622 | 低收入无房2人以下 | 1080 | 270 |
246 | 张东玲 | 女 | 22028*****55662 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
247 | 张晓雨 | 男 | 22028*****80058 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
248 | 张德良 | 男 | 22022*****10011 | 低收入无房2人以下 | 1080 | 270 |
249 | 王宝林 | 男 | 22022*****10813 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
250 | 彭宪波 | 男 | 22022*****86211 | 低收入无房2人以下 | 1080 | 270 |
251 | 张占财 | 男 | 22028*****55917 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
252 | 张洪民 | 男 | 22022*****3009x | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
253 | 杨桂兰 | 女 | 22022*****53226 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
254 | 张定平 | 男 | 27132*****16013 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
255 | 王少琴 | 女 | 22900*****6002X | 低收入无房2人以下 | 1080 | 270 |
256 | 于立印 | 男 | 22022*****20039 | 低收入无房2人以下 | 1080 | 270 |
257 | 隋修樊 | 男 | 22028*****45618 | 低保无房3人以上 | 1380 | 345 |
258 | 张 力 | 男 | 22028*****55619 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
259 | 李正国 | 女 | 22028*****15915 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
260 | 李玲珍 | 女 | 22028*****62929 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
261 | 王凤霞 | 女 | 22028*****56264 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
262 | 吴海涛 | 女 | 22028*****14143 | 低收入无房2人以下 | 1080 | 270 |
263 | 杜亚洁 | 女 | 22028*****55629 | 低收入无房2人以下 | 1080 | 270 |
264 | 马广楠 | 女 | 22028*****26248 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
265 | 兰艳红 | 女 | 22028*****31448 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
266 | 郭春荣 | 女 | 23012*****03541 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
267 | 刘 起 | 男 | 22022*****60011 | 低收入无房2人以下 | 1080 | 270 |
268 | 华元民 | 男 | 22028*****66519 | 低收入无房2人以下 | 1080 | 270 |
269 | 荆治东 | 男 | 22022*****90038 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
270 | 孙茹新 | 男 | 22022*****80018 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
271 | 王艳霞 | 女 | 22028*****45967 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
272 | 郭洪权 | 男 | 22900*****20074 | 低保无房3人以上 | 1380 | 345 |
273 | 张志海 | 男 | 22028*****96855 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
274 | 毕克为 | 男 | 22028*****76510 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
275 | 汪 涛 | 男 | 22028*****86535 | 低收入无房2人以下 | 1080 | 270 |
276 | 张海军 | 男 | 22028*****5561X | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
277 | 桑士华 | 女 | 22022*****3602X | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
278 | 王凤国 | 男 | 22028*****06516 | 低收入无房2人以下 | 1080 | 270 |
279 | 杜洪波 | 女 | 22028*****45921 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
280 | 刘赞霞 | 女 | 22022*****21126 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
281 | 张树成 | 男 | 22028*****16534 | 低保无房3人以上 | 1380 | 345 |
282 | 张井广 | 男 | 22028*****85637 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
283 | 龙立群 | 男 | 22028*****55935 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
284 | 王春丽 | 女 | 22028*****4562X | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
285 | 杨桂范 | 女 | 22028*****86520 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
286 | 信维忠 | 男 | 22022*****00031 | 低收入无房2人以下 | 1080 | 270 |
287 | 徐明芹 | 女 | 22028*****26223 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
288 | 柴景林 | 男 | 22022*****6443X | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
289 | 李桂香 | 女 | 22022*****81726 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
290 | 陈钢 | 男 | 22028*****96213 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
291 | 任强 | 男 | 22028*****76812 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
292 | 于宝良 | 男 | 22022*****80061 | 低收入无房2人以下 | 1080 | 270 |
293 | 陶百民 | 男 | 22022*****20036 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
294 | 李学峰 | 男 | 22028*****66516 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
295 | 赵小亮 | 男 | 22028*****55934 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
296 | 刘启军 | 男 | 22028*****16833 | 低收入无房2人以下 | 1080 | 270 |
297 | 林月娜 | 男 | 22028*****84446 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
298 | 马凤云 | 女 | 22022*****20026 | 低收入无房2人以下 | 1080 | 270 |
299 | 郑燕燕 | 女 | 22028*****96825 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
300 | 刘永兰 | 女 | 22022*****21727 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
301 | 马德霞 | 女 | 22028*****2502X | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
302 | 王忠全 | 男 | 22028*****54415 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
303 | 张 富 | 男 | 22022*****40074 | 低收入无房2人以下 | 1080 | 270 |
304 | 张建森 | 男 | 22022*****53211 | 低保无房2人以下 | 1320 | 330 |
总计 | 304 | 98085 |
(信息来源:下载app送18元彩金保障性住房管理中心 )
发表时间:2019-11-15 17:26